|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
調査名検索 検索条件:市民所得推計 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★市民生活(一人当たり所得) | graph13.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 企画課 | |
市民所得主要指標(年度別) | d1305.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内総生産(名目、年度別) | d1306.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内純生産(名目、年度別) | d1307.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民家計所得(個人企業を含む)(年度別) | d1308.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民所得(分配、年度別) | d1309.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民所得推計利用上の注意、あらまし及び主な用語 | syotokuaramashi.doc | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民所得の諸概念と相互関連 | syotokugainen.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
令和3年度年度市民所得の概要 | syotokugaiyou.pdf | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
国、愛知県との比較(経済成長率、内総生産額、一人当たり所得) | syotoku01.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内総生産(実数)(令和3年度) | syotoku02.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
総生産上位10市町村(名目) | syotoku03.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
産業構造比較(国、愛知県、岡崎市) | syotoku04.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市内純生産(名目)(令和3年度) | syotoku05.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
労働生産性上位10市町村 | syotoku06.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民所得の分配(名目)(令和3年度) | syotoku07.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市町村民所得上位10市町村 | syotoku08.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
人口一人当たり市町村民所得上位10市町村 | syotoku09.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民家計所得(個人企業を含む)(名目)(令和3年度) | syotoku10.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市町村民家計所得上位10市町村 | syotoku11.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
人口一人当たり家計所得上位10市町村 | syotoku12.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
所得流入額及び流入率(年度別) | syotoku13.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
所得流出入額(率)上位10市町村 | syotoku14.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内総生産(名目、年度別) | syotoku15.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内純生産(名目、年度別) | syotoku16.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民所得(分配、年度別) | syotoku17.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民家計所得(個人企業を含む)(年度別) | syotoku18.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
岡崎市、愛知県、国の経済関係指標(年度別) | syotoku19.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
一人当たり所得水準等(年度別) | syotoku20.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
県内各市町村別経済関係指標 | syotoku21.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
県内各市町村別一人当たりの所得水準 | syotoku22.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |