統計資料の紹介 1.資料一覧 統計刊行物 (ダウンロードしてご利用ください。価格は冊子をお求めの場合のものです。)
|
名 称 | 内 容 | 発刊 | 価格 |
岡崎市統計書 | 岡崎市の人口や産業などさまざまな分野に関する基礎的な統計資料をまとめたものです。 | R6.5 | 1,290円 |
岡崎市の人口 | 岡崎市の人口の動き、概況などを総合的に把握できるもので、行政町別人口や年齢別人口などが収録されています。 | R6.8 | 570円 |
岡崎市の事業所 | 経済センサス−活動調査の結果について、市が地域別、産業分類別に集計したものです。 | R5.12 | 380円 |
岡崎市の農林業 | 農林業センサスの結果について、市が集計したもので、農家数、 農業就業人口、経営耕地面積などについて集計しています。 | R4.5 | 280円 |
岡崎市の商業 | 商業統計調査の結果について、市が独自に集計したもので、地域別、産業分類別に集計をしています。 | H28.11 | 完売 |
岡崎市の工業 | 工業統計調査の結果について、市が独自に集計を行ったもので、産業中分類別、行政町別に集計をしています。 | R4.3 | 260円 |
岡崎市の学校 | 学校基本調査の結果について、県及び市が独自に集計したもので、幼稚園から大学まで の生徒数や教員数などについて集計しています。 | R6.4 | 220円 |
岡崎市の市民所得 | 市民所得推計の結果についてまとめたもので、産業構造や経済成長率、市民の所得水準など地域経済の実態を総合的に明らかにし指標を提供するものです。 | R6.8 | 150円 |
統計調査結果から見える岡崎市の姿 | 各種統計調査結果をグラフにし、冊子にまとめたものです。 | H24.10 |
無料 |
岡崎市のミニ統計 | 岡崎市の人口や産業、教育や社会保障など、幅広い分野の統計データを1枚にまとめて掲載しています。 | R6.5 |
無料 |
西三河の統計 | 岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町の人口や産業など主要な統計を掲載しています。 | R5.3 |
無料 |
統計資料 |
名 称 | 内 容 | 公表時期 | 単価 |
人口ピラミッド | 人口を各歳別、男女別にグラフ状にした表です。 | 毎月10日頃 | 10円 |
支所・町別人口・世帯集計表 |
支所別、行政町別に人口・世帯数を集計したものです。 | 毎月10日頃 | 10円 |
通称町別人口・世帯表 | 通称町(町内会)別に人口・世帯数を集計したものです。 | 毎月10日頃 | 10円 |
その他 | 上記以外の資料も提供できます。(コピー) |
随時 |
10円 |
注:上記金額には、消費税額及び地方消費税額を含みます。 |
2.購入方法 来庁される場合は 直接市役所に来庁される場合は、西庁舎1階にある市政情報コーナー、または、東庁舎5階にある企画課統計係へお越しください。 郵送希望の場合は 遠方の方など直接市役所に足を運ぶことが困難な場合は、郵送でも受け付けております。郵送希望の場合は、下記までご連絡ください。
|