○岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例
令和4年3月23日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、市費負担教員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市費負担教員」とは、市立の小学校及び中学校の教諭及び講師で常時勤務のもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける市費負担教員となった者の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。
4 市費負担教員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。
(給料の調整額)
第4条 次に掲げる市費負担教員に対しては、その特殊性に基づき、教育委員会規則の定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
(1) 特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級をいう。)を担任する市費負担教員
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める市費負担教員
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(特殊勤務手当)
第5条 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして教育委員会規則で定めるものに従事した市費負担教員には、特殊勤務手当として教員特殊業務手当を支給する。
2 教員特殊業務手当の額は、日額16,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。
(義務教育等教員特別手当)
第6条 市費負担教員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の額は、職務の級及び号給の別に応じて月額8,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(教職調整額の支給等)
第7条 市費負担教員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
3 市費負担教員の給与に関し、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第9条において「給与条例」という。)第1条の2第2項に規定する地域手当、期末手当、勤勉手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合にあっては、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とする。
4 市費負担教員の給与に関し、休職の期間中に給料が支給される場合にあっては、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給する。
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第8条 市費負担教員については、正規の勤務時間(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(次項において「時間外勤務」という。)は、命じないものとする。
(1) 勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
(2) 勤務時間条例第6条第1項の規定により指定された代休日
2 市費負担教員に対し時間外勤務を命ずる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号に規定する業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(教育委員会規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月23日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(給料表)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 181,500 | 198,000 |
2 | 183,000 | 200,200 |
3 | 184,600 | 202,300 |
4 | 186,200 | 204,600 |
5 | 187,800 | 206,700 |
6 | 189,700 | 208,900 |
7 | 191,600 | 211,000 |
8 | 193,500 | 213,200 |
9 | 195,300 | 215,400 |
10 | 197,400 | 217,900 |
11 | 199,500 | 220,300 |
12 | 201,500 | 222,500 |
13 | 203,600 | 225,000 |
14 | 205,700 | 226,700 |
15 | 207,900 | 228,200 |
16 | 210,000 | 229,800 |
17 | 212,300 | 231,500 |
18 | 214,400 | 232,900 |
19 | 216,700 | 234,100 |
20 | 218,600 | 235,400 |
21 | 220,900 | 237,200 |
22 | 222,500 | 238,900 |
23 | 224,100 | 240,600 |
24 | 225,600 | 242,300 |
25 | 227,100 | 243,800 |
26 | 228,200 | 245,900 |
27 | 229,400 | 247,800 |
28 | 230,600 | 249,800 |
29 | 232,100 | 251,500 |
30 | 233,700 | 254,000 |
31 | 235,200 | 256,400 |
32 | 236,700 | 258,900 |
33 | 238,100 | 261,300 |
34 | 239,700 | 263,800 |
35 | 241,500 | 266,100 |
36 | 242,900 | 268,400 |
37 | 244,200 | 270,600 |
38 | 245,700 | 272,900 |
39 | 247,100 | 275,400 |
40 | 248,500 | 277,500 |
41 | 249,900 | 279,900 |
42 | 251,200 | 282,200 |
43 | 252,400 | 284,500 |
44 | 253,700 | 286,600 |
45 | 255,100 | 288,800 |
46 | 256,400 | 291,000 |
47 | 257,600 | 293,200 |
48 | 258,800 | 295,100 |
49 | 259,900 | 297,300 |
50 | 261,200 | 299,000 |
51 | 262,600 | 300,900 |
52 | 263,600 | 302,600 |
53 | 264,700 | 303,900 |
54 | 266,100 | 306,000 |
55 | 267,200 | 307,900 |
56 | 268,200 | 310,000 |
57 | 269,200 | 312,000 |
58 | 270,200 | 314,200 |
59 | 271,300 | 316,400 |
60 | 272,300 | 318,700 |
61 | 273,200 | 320,800 |
62 | 273,900 | 323,200 |
63 | 274,600 | 325,400 |
64 | 275,300 | 327,600 |
65 | 276,000 | 329,700 |
66 | 277,200 | 331,300 |
67 | 278,300 | 332,800 |
68 | 279,400 | 334,300 |
69 | 280,800 | 336,100 |
70 | 282,200 | 338,100 |
71 | 283,400 | 340,200 |
72 | 284,700 | 342,100 |
73 | 285,500 | 344,000 |
74 | 286,400 | 346,000 |
75 | 287,400 | 348,000 |
76 | 288,500 | 349,900 |
77 | 289,400 | 351,600 |
78 | 290,400 | 353,500 |
79 | 291,500 | 355,200 |
80 | 292,400 | 357,000 |
81 | 293,200 | 358,800 |
82 | 294,000 | 360,600 |
83 | 294,800 | 362,000 |
84 | 295,600 | 363,600 |
85 | 296,600 | 364,900 |
86 | 297,400 | 366,500 |
87 | 298,100 | 368,000 |
88 | 298,900 | 369,600 |
89 | 299,800 | 370,900 |
90 | 300,700 | 372,200 |
91 | 301,700 | 373,600 |
92 | 302,400 | 375,000 |
93 | 302,700 | 376,400 |
94 | 303,400 | 377,800 |
95 | 304,100 | 379,000 |
96 | 304,800 | 380,100 |
97 | 305,600 | 381,100 |
98 | 306,400 | 382,200 |
99 | 307,200 | 383,200 |
100 | 307,900 | 384,100 |
101 | 308,600 | 384,900 |
102 | 309,000 | 385,900 |
103 | 309,500 | 386,900 |
104 | 309,900 | 387,800 |
105 | 310,100 | 388,600 |
106 | 310,400 | 389,500 |
107 | 310,700 | 390,500 |
108 | 310,900 | 391,400 |
109 | 311,100 | 392,200 |
110 | 311,300 | 393,200 |
111 | 311,600 | 394,100 |
112 | 311,900 | 395,100 |
113 | 312,100 | 395,700 |
114 | 312,300 | 396,600 |
115 | 312,500 | 397,500 |
116 | 312,800 | 398,400 |
117 | 313,100 | 399,300 |
118 | 313,300 | 400,000 |
119 | 313,700 | 400,800 |
120 | 314,000 | 401,600 |
121 | 314,200 | 402,200 |
122 | 314,400 | 403,000 |
123 | 314,600 | 403,800 |
124 | 314,900 | 404,500 |
125 | 315,200 | 405,100 |
126 | 405,800 | |
127 | 406,300 | |
128 | 406,900 | |
129 | 407,700 | |
130 | 408,300 | |
131 | 408,800 | |
132 | 409,300 | |
133 | 409,600 | |
134 | 409,900 | |
135 | 410,200 | |
136 | 410,500 | |
137 | 410,800 | |
138 | 411,100 | |
139 | 411,400 | |
140 | 411,800 | |
141 | 412,100 | |
142 | 412,400 | |
143 | 412,700 | |
144 | 413,000 | |
145 | 413,200 | |
146 | 413,500 | |
147 | 413,800 | |
148 | 414,000 | |
149 | 414,200 | |
150 | 414,500 | |
151 | 414,800 | |
152 | 415,000 | |
153 | 415,200 | |
154 | 415,500 | |
155 | 415,800 | |
156 | 416,100 | |
157 | 416,300 | |
158 | 416,600 | |
159 | 416,900 | |
160 | 417,100 | |
161 | 417,300 | |
162 | 417,600 | |
163 | 417,900 | |
164 | 418,100 | |
165 | 418,300 |
別表第2(等級別基準職務表)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 講師の職務 |
2級 | 教諭の職務 |