○昭和61年度以降における退隠料等の年額の改定に関する条例
昭和61年9月19日
条例第37号
(昭和61年度における退隠料等の年額の改定)
第1条 昭和51年度以降における退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和51年岡崎市条例第55号)の規定の適用を受ける退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(昭和12年岡崎市条例第3号。以下「退隠料等条例」という。)の規定の例により算出して得た年額に改定する。
退隠料又は扶助料 | 金額 |
退隠料 | 1,132,700円に調整改定率を乗じて得た額 |
扶助料 | 792,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
(老齢者等の退隠料等の年額についての特例)
第3条 前2条の規定による退隠料又は扶助料で、70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の計算の基礎となる退隠料の年額は、昭和61年7月分以降、その年額(前条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料又は扶助料については、同条の規定を適用しないこととした場合の退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となる退隠料の年額)に、当該退隠料の最短退隠料年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となる給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
(扶助料の年額の加算についての特例)
第4条 前3条の規定による扶助料で、60歳以上の妻に給するものの年額は、平成20年4月分以降、その年額に152,800円(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下この条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項第3号に規定する厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を152,800円に加算した額)を加えた額とする。ただし、その者が当該扶助料に係る吏員の死亡について恩給法の規定による扶助料の支給を受ける場合であつて、法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定により当該扶助料に加えることとされている額が加えられる場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
(退隠料等の年額の改定の場合の端数計算)
第5条 前各条の規定による退隠料又は扶助料の年額を改定する場合において、昭和61年7月分以降、これらの規定により算出して得たその年額に、50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を100円に切り上げた金額をもつてそれぞれその年額とする。
(職権改定)
第6条 この条例の規定による退隠料及び扶助料の年額の昭和61年7月分以降のその年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月19日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関するこの条例による改正後の昭和61年度及び昭和62年度における退隠料等の年額の改定に関する条例第2条の規定の適用については、同条の表の右欄中「627,200円」とあるのは、「621,800円」とする。
附則(昭和63年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額の加算についての特例に関するこの条例による改正後の昭和61年度以降における退隠料等の年額の改定に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「149,600円」とあるのは、「143,600円」とする。
附則(平成7年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年10月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(昭和61年7月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,624,000 | 1,709,200 | 3,407,500 | 3,583,700 |
1,688,300 | 1,776,800 | 3,529,200 | 3,711,600 |
1,773,700 | 1,866,600 | 3,682,500 | 3,872,700 |
1,868,100 | 1,965,800 | 3,835,100 | 4,033,100 |
1,916,400 | 2,016,500 | 3,986,700 | 4,192,400 |
1,962,400 | 2,064,900 | 4,082,200 | 4,292,800 |
2,027,800 | 2,133,600 | 4,184,200 | 4,400,000 |
2,066,400 | 2,174,200 | 4,380,600 | 4,606,400 |
2,178,600 | 2,292,100 | 4,579,100 | 4,815,000 |
2,233,800 | 2,350,100 | 4,679,200 | 4,920,200 |
2,292,000 | 2,411,300 | 4,774,000 | 5,019,900 |
2,403,500 | 2,528,500 | 4,962,300 | 5,217,800 |
2,516,200 | 2,646,900 | 5,046,300 | 5,306,100 |
2,545,400 | 2,677,600 | 5,139,200 | 5,403,700 |
2,638,500 | 2,775,500 | 5,303,500 | 5,576,400 |
2,770,400 | 2,914,100 | 5,473,500 | 5,750,700 |
2,901,000 | 3,051,400 | 5,506,100 | 5,783,300 |
2,981,900 | 3,136,400 | 5,536,900 | 5,814,100 |
3,060,600 | 3,219,100 | 5,567,800 | 5,845,000 |
3,220,500 | 3,387,100 | 5,640,100 | 5,917,300 |
3,376,900 | 3,551,500 | 5,786,000 | 6,063,200 |
別表第2(昭和62年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,709,200 | 1,743,400 | 3,583,700 | 3,655,400 |
1,776,800 | 1,812,300 | 3,711,600 | 3,785,800 |
1,866,600 | 1,903,900 | 3,872,700 | 3,950,200 |
1,965,800 | 2,005,100 | 4,033,100 | 4,113,800 |
2,016,500 | 2,056,800 | 4,192,400 | 4,276,200 |
2,064,900 | 2,106,200 | 4,292,800 | 4,378,700 |
2,133,600 | 2,176,300 | 4,400,000 | 4,488,000 |
2,174,200 | 2,217,700 | 4,606,400 | 4,698,500 |
2,292,100 | 2,337,900 | 4,815,000 | 4,911,300 |
2,350,100 | 2,397,100 | 4,920,200 | 5,018,600 |
2,411,300 | 2,459,500 | 5,019,900 | 5,120,300 |
2,528,500 | 2,579,100 | 5,217,800 | 5,322,200 |
2,646,900 | 2,699,800 | 5,306,100 | 5,412,200 |
2,677,600 | 2,731,200 | 5,403,700 | 5,511,800 |
2,775,500 | 2,831,000 | 5,576,400 | 5,687,900 |
2,914,100 | 2,972,400 | 5,750,700 | 5,865,700 |
3,051,400 | 3,112,400 | 5,783,300 | 5,899,000 |
3,136,400 | 3,199,100 | 5,814,100 | 5,930,400 |
3,219,100 | 3,283,500 | 5,845,000 | 5,961,900 |
3,387,100 | 3,454,800 | 5,917,300 | 6,035,600 |
3,551,500 | 3,622,500 | 6,063,200 | 6,184,500 |
別表第3(昭和63年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,743,400 | 1,765,200 | 3,655,400 | 3,701,100 |
1,812,300 | 1,835,000 | 3,785,800 | 3,833,100 |
1,903,900 | 1,927,700 | 3,950,200 | 3,999,600 |
2,005,100 | 2,030,200 | 4,113,800 | 4,165,200 |
2,056,800 | 2,082,500 | 4,276,200 | 4,329,700 |
2,106,200 | 2,132,500 | 4,378,700 | 4,433,400 |
2,176,300 | 2,203,500 | 4,488,000 | 4,544,100 |
2,217,700 | 2,245,400 | 4,698,500 | 4,757,200 |
2,337,900 | 2,367,100 | 4,911,300 | 4,972,700 |
2,397,100 | 2,427,100 | 5,018,600 | 5,081,300 |
2,459,500 | 2,490,200 | 5,120,300 | 5,184,300 |
2,579,100 | 2,611,300 | 5,322,200 | 5,388,700 |
2,699,800 | 2,733,500 | 5,412,200 | 5,479,000 |
2,731,200 | 2,765,300 | 5,511,800 | 5,580,700 |
2,831,000 | 2,866,400 | 5,687,900 | 5,759,000 |
2,972,400 | 3,009,600 | 5,865,700 | 5,939,000 |
3,112,400 | 3,151,300 | 5,899,000 | 5,972,700 |
3,199,100 | 3,239,100 | 5,930,400 | 6,004,500 |
3,283,500 | 3,324,500 | 5,961,900 | 6,036,400 |
3,454,800 | 3,498,000 | 6,035,600 | 6,111,000 |
3,622,500 | 3,667,800 | 6,184,500 | 6,261,800 |
別表第4(平成元年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,765,200 | 1,800,900 | 3,701,100 | 3,775,900 |
1,835,000 | 1,872,100 | 3,833,100 | 3,910,500 |
1,927,700 | 1,966,600 | 3,999,600 | 4,080,400 |
2,030,200 | 2,071,200 | 4,165,200 | 4,249,300 |
2,082,500 | 2,124,600 | 4,329,700 | 4,417,200 |
2,132,500 | 2,175,600 | 4,433,400 | 4,523,000 |
2,203,500 | 2,248,000 | 4,544,100 | 4,635,900 |
2,245,400 | 2,290,800 | 4,757,200 | 4,853,300 |
2,367,100 | 2,414,900 | 4,972,700 | 5,073,100 |
2,427,100 | 2,476,100 | 5,081,300 | 5,183,900 |
2,490,200 | 2,540,500 | 5,184,300 | 5,289,000 |
2,611,300 | 2,664,000 | 5,388,700 | 5,497,600 |
2,733,500 | 2,788,700 | 5,479,900 | 5,590,600 |
2,765,300 | 2,821,200 | 5,580,700 | 5,693,400 |
2,866,400 | 2,924,300 | 5,759,000 | 5,875,300 |
3,009,600 | 3,070,400 | 5,939,000 | 6,059,000 |
3,151,300 | 3,215,000 | 5,972,700 | 6,093,300 |
3,239,100 | 3,304,500 | 6,004,500 | 6,125,800 |
3,324,500 | 3,391,700 | 6,036,400 | 6,158,300 |
3,498,000 | 3,568,700 | 6,111,000 | 6,234,400 |
3,667,800 | 3,741,900 | 6,261,800 | 6,388,300 |
別表第5(平成2年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,800,900 | 1,854,600 | 3,775,900 | 3,888,400 |
1,872,100 | 1,927,900 | 3,910,500 | 4,027,000 |
1,966,600 | 2,025,200 | 4,080,400 | 4,202,000 |
2,071,200 | 2,132,900 | 4,249,300 | 4,375,900 |
2,124,600 | 2,187,900 | 4,417,200 | 4,548,800 |
2,175,600 | 2,240,400 | 4,523,000 | 4,657,800 |
2,248,000 | 2,315,000 | 4,635,900 | 4,774,000 |
2,290,800 | 2,359,100 | 4,853,300 | 4,997,900 |
2,414,900 | 2,486,900 | 5,073,100 | 5,224,300 |
2,476,100 | 2,549,900 | 5,183,900 | 5,338,400 |
2,540,500 | 2,616,200 | 5,289,000 | 5,446,600 |
2,664,000 | 2,743,400 | 5,497,600 | 5,661,400 |
2,788,700 | 2,871,800 | 5,590,600 | 5,757,200 |
2,821,200 | 2,905,300 | 5,693,400 | 5,863,100 |
2,924,300 | 3,011,400 | 5,875,300 | 6,050,400 |
3,070,400 | 3,161,900 | 6,059,000 | 6,239,600 |
3,215,000 | 3,310,800 | 6,093,300 | 6,274,900 |
3,304,500 | 3,403,000 | 6,125,800 | 6,308,300 |
3,391,700 | 3,492,800 | 6,158,300 | 6,341,800 |
3,568,700 | 3,675,000 | 6,234,400 | 6,420,200 |
3,741,900 | 3,853,400 | 6,388,300 | 6,578,700 |
別表第6(平成3年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,854,600 | 1,923,600 | 3,888,400 | 4,033,000 |
1,927,900 | 1,999,600 | 4,027,000 | 4,176,800 |
2,025,200 | 2,100,500 | 4,202,000 | 4,358,300 |
2,132,900 | 2,212,200 | 4,375,900 | 4,538,700 |
2,187,900 | 2,269,300 | 4,548,800 | 4,718,000 |
2,240,400 | 2,323,700 | 4,657,800 | 4,831,100 |
2,315,000 | 2,401,100 | 4,774,000 | 4,951,600 |
2,359,100 | 2,446,900 | 4,997,900 | 5,183,800 |
2,486,900 | 2,579,400 | 5,224,300 | 5,418,600 |
2,549,900 | 2,644,800 | 5,338,400 | 5,537,000 |
2,616,200 | 2,713,500 | 5,446,600 | 5,649,200 |
2,743,400 | 2,845,500 | 5,661,400 | 5,872,000 |
2,871,800 | 2,978,600 | 5,757,200 | 5,971,400 |
2,905,300 | 3,013,400 | 5,863,100 | 6,081,200 |
3,011,400 | 3,123,400 | 6,050,400 | 6,275,500 |
3,161,900 | 3,279,500 | 6,239,600 | 6,471,700 |
3,310,800 | 3,434,000 | 6,274,900 | 6,508,300 |
3,403,000 | 3,529,600 | 6,308,300 | 6,543,000 |
3,492,800 | 3,622,700 | 6,341,800 | 6,577,700 |
3,675,000 | 3,811,700 | 6,420,200 | 6,659,000 |
3,853,400 | 3,996,700 | 6,578,700 | 6,823,400 |
別表第7(平成4年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,923,600 | 1,997,500 | 4,033,000 | 4,187,900 |
1,999,600 | 2,076,400 | 4,176,800 | 4,337,200 |
2,100,500 | 2,181,200 | 4,358,300 | 4,525,700 |
2,212,200 | 2,297,100 | 4,538,700 | 4,713,000 |
2,269,300 | 2,356,400 | 4,718,000 | 4,899,200 |
2,323,700 | 2,412,900 | 4,831,100 | 5,016,600 |
2,401,100 | 2,493,300 | 4,951,600 | 5,141,700 |
2,446,900 | 2,540,900 | 5,183,800 | 5,382,900 |
2,579,400 | 2,678,400 | 5,418,600 | 5,626,700 |
2,644,800 | 2,746,400 | 5,537,000 | 5,749,600 |
2,713,500 | 2,817,700 | 5,649,200 | 5,866,100 |
2,845,500 | 2,954,800 | 5,872,000 | 6,097,500 |
2,978,600 | 3,093,000 | 5,971,400 | 6,200,700 |
3,013,400 | 3,129,100 | 6,081,200 | 6,314,700 |
3,123,400 | 3,243,300 | 6,275,500 | 6,516,500 |
3,279,500 | 3,405,400 | 6,471,700 | 6,720,200 |
3,434,000 | 3,565,900 | 6,508,300 | 6,758,200 |
3,529,600 | 3,665,100 | 6,543,000 | 6,794,300 |
3,622,700 | 3,761,800 | 6,577,700 | 6,830,300 |
3,811,700 | 3,958,100 | 6,659,000 | 6,914,700 |
3,996,700 | 4,150,200 |
|
|
別表第8(平成5年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,997,500 | 2,050,600 | 4,187,900 | 4,299,300 |
2,076,400 | 2,131,600 | 4,337,200 | 4,452,600 |
2,181,200 | 2,239,200 | 4,525,700 | 4,646,100 |
2,297,100 | 2,358,200 | 4,713,000 | 4,838,400 |
2,356,400 | 2,419,100 | 4,899,200 | 5,029,500 |
2,412,900 | 2,477,100 | 5,016,600 | 5,150,000 |
2,493,300 | 2,559,600 | 5,141,700 | 5,278,500 |
2,540,900 | 2,608,500 | 5,382,900 | 5,526,100 |
2,678,400 | 2,749,600 | 5,626,700 | 5,776,400 |
2,746,400 | 2,819,500 | 5,746,600 | 5,902,500 |
2,817,700 | 2,892,700 | 5,866,100 | 6,022,100 |
2,954,800 | 3,033,400 | 6,097,500 | 6,259,700 |
3,093,000 | 3,175,300 | 6,200,700 | 6,365,600 |
3,129,100 | 3,212,300 | 6,314,700 | 6,482,700 |
3,243,300 | 3,329,600 | 6,516,500 | 6,689,800 |
3,405,400 | 3,496,000 | 6,720,200 | 6,899,000 |
3,565,900 | 3,660,800 | 6,758,200 | 6,938,000 |
3,665,100 | 3,762,600 | 6,794,300 | 6,975,000 |
3,761,800 | 3,861,900 | 6,830,300 | 7,012,000 |
3,958,100 | 4,063,400 | 6,914,700 | 7,098,600 |
4,150,200 | 4,260,600 |
|
|
別表第9(平成6年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
2,050,600 | 2,088,100 | 3,762,600 | 3,831,500 |
2,131,600 | 2,170,600 | 3,861,900 | 3,932,600 |
2,239,200 | 2,280,200 | 4,063,400 | 4,137,800 |
2,358,200 | 2,401,400 | 4,260,600 | 4,338,600 |
2,419,100 | 2,463,400 | 4,299,300 | 4,378,000 |
2,477,100 | 2,522,400 | 4,452,600 | 4,534,100 |
2,559,600 | 2,606,400 | 4,646,100 | 4,731,100 |
2,608,500 | 2,656,200 | 4,838,400 | 4,926,900 |
2,749,600 | 2,799,900 | 5,029,500 | 5,121,500 |
2,819,500 | 2,871,100 | 5,150,000 | 5,244,200 |
2,892,700 | 2,945,600 | 5,278,500 | 5,375,100 |
3,033,400 | 3,088,900 | 5,526,100 | 5,627,200 |
3,175,300 | 3,233,400 | 5,776,400 | 5,882,100 |
3,212,300 | 3,271,100 | 5,902,500 | 6,010,500 |
3,329,600 | 3,390,500 | 6,022,100 | 6,132,300 |
3,496,000 | 3,560,000 | 6,259,700 | 6,374,300 |
3,660,800 | 3,727,800 | 6,365,600 | 6,482,100 |
別表第10(平成7年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
2,088,100 | 2,111,100 | 3,831,500 | 3,873,600 |
2,170,600 | 2,194,500 | 3,932,600 | 3,975,900 |
2,280,200 | 2,305,300 | 4,137,800 | 4,183,300 |
2,401,400 | 2,427,800 | 4,338,600 | 4,386,300 |
2,463,400 | 2,490,500 | 4,378,000 | 4,426,200 |
2,522,400 | 2,550,100 | 4,534,100 | 4,584,000 |
2,606,400 | 2,635,100 | 4,731,100 | 4,783,100 |
2,656,200 | 2,685,400 | 4,926,900 | 4,981,100 |
2,799,900 | 2,830,700 | 5,121,500 | 5,177,800 |
2,871,100 | 2,902,700 | 5,244,200 | 5,301,900 |
2,945,600 | 2,978,000 | 5,375,100 | 5,434,200 |
3,088,900 | 3,122,900 | 5,627,200 | 5,689,100 |
3,233,400 | 3,269,000 | 5,882,100 | 5,946,800 |
3,271,100 | 3,307,100 | 6,010,500 | 6,076,600 |
3,390,500 | 3,427,800 | 6,132,300 | 6,199,800 |
3,560,000 | 3,599,200 | 6,374,300 | 6,444,400 |
3,727,800 | 3,768,800 | 6,482,100 | 6,553,400 |
別表第11(平成8年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
2,111,100 | 2,126,900 | 3,873,600 | 3,902,700 |
2,194,500 | 2,211,000 | 3,975,900 | 4,005,700 |
2,305,300 | 2,322,600 | 4,183,300 | 4,214,700 |
2,427,800 | 2,446,000 | 4,386,300 | 4,419,200 |
2,490,500 | 2,509,200 | 4,426,200 | 4,459,400 |
2,550,100 | 2,569,200 | 4,584,000 | 4,618,400 |
2,635,100 | 2,654,900 | 4,783,100 | 4,819,000 |
2,685,400 | 2,705,500 | 4,981,100 | 5,018,500 |
2,830,700 | 2,851,900 | 5,177,800 | 5,216,600 |
2,902,700 | 2,924,500 | 5,301,900 | 5,341,700 |
2,978,000 | 3,000,300 | 5,434,200 | 5,475,000 |
3,122,900 | 3,146,300 | 5,689,100 | 5,731,800 |
3,269,000 | 3,293,500 | 5,946,800 | 5,991,400 |
3,307,100 | 3,331,900 | 6,076,600 | 6,122,200 |
3,427,800 | 3,453,500 | 6,199,800 | 6,246,300 |
3,599,200 | 3,626,200 | 6,444,400 | 6,492,700 |
3,768,800 | 3,797,100 | 6,553,400 | 6,602,600 |
別表第12(平成9年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
2,126,900 | 2,145,000 | 3,902,700 | 3,935,900 |
2,211,000 | 2,229,800 | 4,005,700 | 4,039,700 |
2,322,600 | 2,342,300 | 4,214,700 | 4,250,500 |
2,446,000 | 2,466,800 | 4,419,200 | 4,456,800 |
2,509,200 | 2,530,500 | 4,459,400 | 4,497,300 |
2,569,200 | 2,591,000 | 4,618,400 | 4,657,700 |
2,654,900 | 2,677,500 | 4,819,000 | 4,860,000 |
2,705,500 | 2,728,500 | 5,018,500 | 5,061,200 |
2,851,900 | 2,876,100 | 5,216,600 | 5,260,900 |
2,924,500 | 2,949,400 | 5,341,700 | 5,387,100 |
3,000,300 | 3,025,800 | 5,475,000 | 5,521,500 |
3,146,300 | 3,173,000 | 5,731,800 | 5,780,500 |
3,293,500 | 3,321,500 | 5,991,400 | 6,042,300 |
3,331,900 | 3,360,200 | 6,122,200 | 6,174,200 |
3,453,500 | 3,482,900 | 6,246,300 | 6,299,400 |
3,626,200 | 3,657,000 | 6,492,700 | 6,547,900 |
3,797,100 | 3,829,400 | 6,602,600 | 6,658,700 |
別表第13(平成10年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
2,145,000 | 2,170,500 | 3,935,900 | 3,982,700 |
2,229,800 | 2,256,300 | 4,039,700 | 4,087,800 |
2,342,300 | 2,370,200 | 4,250,500 | 4,301,100 |
2,466,800 | 2,496,200 | 4,456,800 | 4,509,800 |
2,530,500 | 2,560,600 | 4,497,300 | 4,550,800 |
2,591,000 | 2,621,800 | 4,657,700 | 4,713,100 |
2,677,500 | 2,709,400 | 4,860,000 | 4,917,800 |
2,728,500 | 2,761,000 | 5,061,200 | 5,121,400 |
2,876,100 | 2,910,300 | 5,260,900 | 5,323,500 |
2,949,400 | 2,984,500 | 5,387,100 | 5,451,200 |
3,025,800 | 3,061,800 | 5,521,500 | 5,587,200 |
3,173,000 | 3,210,800 | 5,780,500 | 5,849,300 |
3,321,500 | 3,361,000 | 6,042,300 | 6,114,200 |
3,360,200 | 3,400,200 | 6,174,200 | 6,247,700 |
3,482,900 | 3,524,300 | 6,299,400 | 6,374,400 |
3,657,000 | 3,700,500 | 6,547,900 | 6,625,800 |
3,829,400 | 3,875,000 | 6,658,700 | 6,737,900 |
別表第14(平成11年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,170,500 | 2,185,700 |
2,256,300 | 2,272,100 |
2,496,200 | 2,513,700 |
2,761,000 | 2,780,300 |
2,984,500 | 3,005,400 |
3,061,800 | 3,083,200 |
3,361,000 | 3,384,500 |
3,400,200 | 3,424,000 |
3,700,500 | 3,726,400 |
3,875,000 | 3,902,100 |
4,087,800 | 4,116,400 |
4,301,100 | 4,331,200 |
4,509,800 | 4,541,400 |
4,550,800 | 4,582,700 |
4,917,800 | 4,952,200 |
5,323,500 | 5,360,800 |
6,247,700 | 6,291,400 |
6,374,400 | 6,419,000 |
6,625,800 | 6,672,200 |
6,737,900 | 6,785,100 |
別表第15(平成12年4月改定表)
退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,185,700 | 2,191,200 |
2,272,100 | 2,277,800 |
2,513,700 | 2,520,000 |
2,780,300 | 2,787,300 |
3,005,400 | 3,012,900 |
3,083,200 | 3,090,900 |
3,384,500 | 3,393,000 |
3,424,000 | 3,432,600 |
3,726,400 | 3,735,700 |
3,902,100 | 3,911,900 |
4,116,400 | 4,126,700 |
4,331,200 | 4,342,000 |
4,541,400 | 4,552,800 |
4,582,700 | 4,594,200 |
4,952,200 | 4,964,600 |
5,360,800 | 5,374,200 |
6,291,400 | 6,291,400 |
6,419,000 | 6,419,000 |
6,672,200 | 6,672,200 |
6,785,100 | 6,785,100 |