|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:ろ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
31.労働力状態の推移 | d0220.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
32.労働力状態別・年齢別人口 | d0221.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
労働概要(雇用形態別有業者数構成比、求人状況等) | 11gaiyou.doc | 労働 | 就業構造基本調査 | 企画課、岡崎公共職業安定所 | |
労働組合の状況(年別) | d1106.xls | 労働 | 2023/06/30 | 愛知県労働局労働福祉課 | |
老人福祉センター利用者数(年度別) | d1215.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 長寿課 | |
特別支援学校の概況(年度別) | d1606.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
労働生産性上位10市町村 | syotoku06.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |