|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:ゆ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★金融(融資斡旋状況) | graph10.xls | 金融 | |||
中小企業融資制度 融資斡旋状況(制度別、年度別) | d1002.xls | 金融 | 2023/03/31 | 商工労政課 | |
中小企業融資制度 融資斡旋状況(制度別、年度別) | d1003.xls | 金融 | 2023/03/31 | 商工労政課 | |
有害ごみ・粗大ごみ収集・搬入量(年度別) | d1804.xls | 環境 | 2023/03/31 | ごみ対策課 | |
友好都市 | d2003.xls | その他 | 2023/01/01 | 多様性社会推進課 | |
ゆかりのまち | d2005.xls | その他 | 2023/12/01 | 秘書課 | |
有形固定資産の状況(従業者30人以上の事業所・年別) | kougyou18.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |