|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:ふ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
風向・風速(年別、月別) | d0108.xls | 土地・気象 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
風致地区一覧 | d0610.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 公園緑地課 | |
歴代助役・副市長 | d2008.xls | その他 | 2022/12/01 | 秘書課 | |
市民所得(分配、年度別) | syotoku17.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
産業(中分類)別付加価値額(従業者4人以上の事業所・年別) | kougyou08.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
従業者規模別付加価値額(従業者4人以上の事業所・年別) | kougyou09.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
従業者規模別1事業所当たりの製造品出荷額等及び従業者1人当たりの製造品出荷額等・付加価値額(従業者4人以上の事業所・年別) | kougyou15.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |