|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:そ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
有害ごみ・粗大ごみ収集・搬入量(年度別) | d1804.xls | 環境 | 2023/03/31 | ごみ対策課 | |
経済活動別市内総生産(実数)(令和3年度) | syotoku02.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
総生産上位10市町村(名目) | syotoku03.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内総生産(名目、年度別) | syotoku15.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
県内各市町村別経済関係指標 | syotoku21.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
組織形態別経営体数(林業経営体) | nourin17.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
卒業後の状況(中学校、年別) | gakko17.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
卒業後の状況(高等学校、年別) | gakko19.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |