|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:け |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
24.国、県内市区町村別人口・面積・人口密度 | d0213.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
県内市区町村別事業所数・従業者数(民営) | d0306.xls | 事業所 | 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
経営耕地面積規模別経営体数(販売農家) | d0403.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
県内市町村別製造事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上) | d0504.xlsx | 工業 | 工業統計調査 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
建築確認申請の状況 | d0613.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 建築指導課 | |
県費補助土地改良事業の状況(年度別) | d0619.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 農地整備課 | |
市民生活概要(酒類販売(消費)数量、市内総生産、経済成長率、人口一人当たり市民所得) | 13gaiyou.doc | 市民生活 | 名古屋国税局ホームページ、企画課 | ||
経済活動別市内総生産(名目、年度別) | d1306.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内純生産(名目、年度別) | d1307.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
一般会計決算状況(年度別) | d1405.xls | 財政 | 2023/03/31 | 財政課 | |
健康診断予防接種等実施状況 | d1711.xls | 保健 | 2023/03/31 | 生活衛生課 | |
健康相談教室等実施状況(年度別) | d1713.xls | 保健 | 2023/03/31 | 健康増進課 | |
結核管理検診受診状況(年度別) | d1716.xls | 保健 | 2023/03/31 | 生活衛生課 | |
結核患者等の概況(年別) | d1717.xls | 保健 | 2022/12/31 | 生活衛生課 | |
感染症診査協議会開催状況(年度別) | d1718.xls | 保健 | 2023/03/31 | 生活衛生課 | |
結核医療費公費負担状況 | d1719.xls | 保健 | 2023/03/31 | 生活衛生課 | |
げんき館利用状況(年度別) | d1727.xls | 保健 | 2022/03/31 | 保健企画課 | |
治安・消防・司法概要(刑法犯認知件数・検挙件数、非行少年等の補導状況、火災状況) | 19gaiyou.doc | 治安・消防・司法 | 岡崎警察署、消防本部 | ||
刑法犯認知件数・検挙件数・検挙人員(年別) | d1902.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 岡崎警察署 | |
刑法犯認知件数・検挙件数・検挙人員(内訳) | d1903.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 岡崎警察署 | |
刑法犯少年の罪種別補導状況(年別) | d1907.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 岡崎警察署 | |
民事事件件数・刑事事件人員数(年別) | d1929.xls | 治安・消防・司法 | 2022/12/31 | 名古屋地方裁判所 | |
59.県内市区町村別推計人口・世帯数 | jinkou16.xls | 人口 | 2023/10/01 | 企画課 | |
経済活動別市内総生産(実数)(令和3年度) | syotoku02.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内総生産(名目、年度別) | syotoku15.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
経済活動別市内純生産(名目、年度別) | syotoku16.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
一人当たり所得水準等(年度別) | syotoku20.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
県内各市町村別経済関係指標 | syotoku21.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
県内各市町村別一人当たりの所得水準 | syotoku22.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
農林業センサス結果の概要 | nouringaiyou.doc | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
経営耕地面積 | nourin03.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
経営耕地面積規模別経営体数(農業経営体) | nourin08.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
経営耕地面積(農業経営体) | nourin15.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
県内各市町村別主要指標の状況 | nourin21.xlsx | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
県内市区町村別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou16.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
経済センサス結果を利用のまえに | jigyosyoriyou.docx | 事業所 | 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
経済センサス 結果の概要 | jigyosyogaiyou.docx | 事業所 | 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
産業大分類別経営組織別事業所数及び従業者数(民営) | jigyosyo03.xls | 事業所 | 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
開設時期別産業大分類別事業所数(民営) | jigyosyo09.xls | 事業所 | 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |