![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野別検索 検索条件:労働 |
| 事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
| グラフ★労働(求人状況等) | graph11.xls | 労働 | |||
| 労働概要(雇用形態別有業者数構成比、求人状況等) | 11gaiyou.doc | 労働 | 就業構造基本調査 | 企画課、岡崎公共職業安定所 | |
| 就業状態・就業希望意識・就業希望の有無・求職活動の有無別15歳以上人口 | d1101.xls | 労働 | 就業構造基本調査 | 2022/10/01 | 企画課 |
| 就業上の地位・雇用形態別有業者数 | d1102.xls | 労働 | 就業構造基本調査 | 2022/10/01 | 企画課 |
| 産業別有業者平均年齢 | d1103.xls | 労働 | 就業構造基本調査 | 2022/10/01 | 企画課 |
| 一般世帯・単身世帯・世帯所得別世帯数 | d1104.xls | 労働 | 就業構造基本調査 | 2022/10/01 | 企画課 |
| 求人状況等(年度別) | d1105.xls | 労働 | 2024/03/31 | 岡崎公共職業安定所 | |
| 労働組合の状況(年別) | d1106.xls | 労働 | 2024/06/30 | 愛知県労働局労働福祉課 | |
| 勤労文化センター利用状況(年度別) | d1107.xls | 労働 | 2024/03/31 | 商工労政課 | |
| 中小企業・勤労者支援センター利用状況(年度別) | d1108.xls | 労働 | 2023/03/31 | 商工労政課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |