|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分野別検索 検索条件:土地・気象 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★土地・気象(気温・降水量) | graph01.xls | 土地・気象 | 消防本部 | ||
土地概要(地目別土地利用面積、気象状況、降水量) | 01gaiyou.doc | 土地・気象 | 消防本部 | ||
岡崎市の位置等(1)極所(2)大きさ(3)市役所の位置 | d0101.xls | 土地・気象 | 2024/01/01 | 都市計画課 | |
地目別課税面積(年度別) | d0102.xls | 土地・気象 | 2024/01/01 | 資産税課 | |
地目別土地利用面積(年別) | d0103.xls | 土地・気象 | 愛知県「土地に関する統計年報」 | ||
市内の河川(1)一級河川(2)準用河川 | d0104.xls | 土地・気象 | 2023/04/01 | 河川課 | |
用途地域別平均価格・平均変動率(年別)(1)地価公示(2)愛知県地価調査 | d0105.xls | 土地・気象 | 愛知県土地水資源課ホームページ | ||
気象状況(年別、月別)(1)年別気象状況(2)月別気象状況 | d0106.xls | 土地・気象 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
降水量(年別、月別) | d0107.xls | 土地・気象 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
風向・風速(年別、月別) | d0108.xls | 土地・気象 | 2023/12/31 | 消防本部 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |