![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野別検索 検索条件:人口 |
| 事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
| 1.人口・世帯数・人口動態(各月1日現在) | jinkou-maituki0301.xls | 人口 | 2026/03/01 | 企画課 | |
| 2.支所・町別人口・世帯集計表(各月1日現在) | jinkou-sisyocyou0301.xls | 人口 | 2026/03/01 | 企画課 | |
| 3.通称町(町内会)別・世帯集計表(各月1日現在) | jinkou-tuusyou0301.xls | 人口 | 2026/03/01 | 企画課 | |
| 4.学区別人口・世帯集計表(各月1日現在) | jinkou-gakku0301.xls | 人口 | 2026/03/01 | 企画課 | |
| 5.年齢別(各歳別・5歳階級別・3区分別)人口集計表(H17〜H25) | jinkou-nenreibetu1.xls | 人口 | 2013/12/01 | 企画課 | |
| 6.年齢別(各歳別・5歳階級別・3区分別)人口集計表(H26〜) | jinkou-nenreibetu0301.xls | 人口 | 2026/03/01 | 企画課 | |
| 7.国籍別外国人人口集計表(各月1日現在) | jinkou-kokusekibetu0301.xls | 人口 | 2026/03/01 | 企画課 | |
| 8.グラフ★人口(支所別人口・外国人人口・就業率) | graph02.xls | 人口 | 企画課 | ||
| 9.グラフ★人口ピラミッド(支所別) | pyramid2024.pdf | 人口 | 2024/04/01 | 企画課 | |
| 10.人口概要(人口総数、人口ピラミッド) | 02gaiyou.doc | 人口 | 企画課 | ||
| 11.人口・世帯数等(年度別・各年3月31日現在) | d0201.xls | 人口 | 2024/03/31 | 企画課 | |
| 12.国籍別外国人人口(年別・各年12月31日現在) | d0202.xls | 人口 | 2023/12/31 | 企画課、「在留外国人統計」 | |
| 13.異動要因(出生・死亡・転入・転出)別人口異動数(月別) | d0203.xls | 人口 | 2024/12/31 | 企画課(愛知県人口動向調査結果) | |
| 14.異動要因(出生・死亡・転入・転出)別人口異動数等(年別) | d0204.xls | 人口 | 2024/12/31 | 企画課(愛知県人口動向調査結果) | |
| 15.合計特殊出生率(年別) | d0205.xls | 人口 | 2023/12/31 | 保健企画課 | |
| 16.主要死因別死亡者数(年別) | d0206.xls | 人口 | 2023/12/31 | 保健企画課「愛知県衛生年報」 | |
| 17.婚姻・離婚件数(年度別) | d0207.xls | 人口 | 2024/03/31 | 市民課 | |
| 18.都道府県別人口移動数(年別) | d0208.xls | 人口 | 2023/09/30 | 企画課(愛知県人口動向調査結果) | |
| 19.年齢(各歳)別・男女別人口 | d0209.xls | 人口 | 2024/04/01 | 企画課 | |
| 20.町別・男女別人口・世帯数 | d0210.xls | 人口 | 2024/04/01 | 企画課 | |
| 21.国勢調査人口の推移 | d0211.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 22.人口集中地区(DID)の推移 | d0212.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 23.人口集中地区(DID)(用語説明) | d0212.doc | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 24.国、県内市区町村別人口・面積・人口密度 | d0213.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 25.年齢(3区分)(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)別・男女別人口等の推移 | d0214.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 26.流出入人口・昼夜間人口の推移 | d0215.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 27.常住地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数 | d0216.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 28.従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数 | d0217.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 29.常住地による従業・通学先別15歳以上就業者数及び通学者数(市内又は市外へ通勤・通学)の推移 | d0218.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 30.従業地・通学地による常住地別15歳以上就業者数及び通学者数(市内又は市外から通勤・通学)の推移 | d0219.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 31.労働力状態の推移 | d0220.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 32.労働力状態別・年齢別人口 | d0221.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 33.産業(大分類)別・男女別15歳以上就業者数 | d0222.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 34.職業(大分類)・年齢(5歳階級)別15歳以上就業者数及び平均年齢 | d0223.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 35.産業(大分類)別・年齢(5歳階級)別・男女別15歳以上就業者数及び平均年齢 | d0224.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 36.産業(大分類)・職業(大分類)・男女別15歳以上就業者数 | d0225.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 37.配偶関係別・年齢(5歳階級)別・男女別15歳以上人口及び平均年齢 | d0226.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 38.夫の年齢、妻の年齢別高齢夫婦世帯数 | d0227.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 39.男女別高齢単身者数 | d0228.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 40.世帯の家族類型別一般世帯数、一般世帯人員数 | d0229.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 41.住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数等 | d0230.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 42.国籍(12区分)・年齢(5歳階級)・男女別外国人数 | d0231.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
| 43.「岡崎市の人口」概要 | jinkougaiyou.doc | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 44.人口・世帯数(年別) | jinkou01.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 45.異動要因(出生・死亡・転入・転出)別人口異動数(年別、月別) | jinkou02.xls | 人口 | 2024/12/31 | 企画課 | |
| 46.転出入先別移動者数(県外) | jinkou03.xls | 人口 | 2024/09/30 | 企画課 | |
| 47.転出入先別移動者数(県内) | jinkou04.xls | 人口 | 2024/09/30 | 企画課 | |
| 48.学区別・年齢別(各歳別)人口 | jinkou05-1001.xls | 人口 | 2025/10/01 | 企画課 | |
| 49.町別人口・世帯数・面積(年別・各年10月1日現在) | jinkou06.xls | 人口 | 2025/10/01 | 企画課 | |
| 50.町別・年齢別(五歳階級別)人口 | jinkou07.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 51.町丁字別人口・世帯数 | jinkou08-1001.xls | 人口 | 2025/10/01 | 企画課 | |
| 52.学区別人口・世帯数・面積≪小学校区≫(年別) | jinkou09.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 53.学区別人口・世帯数・面積≪中学校区≫(年別) | jinkou10.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 54.国籍別外国人人口(年別・各年4月1日現在) | jinkou11.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 55.支所別日本人・外国人人口(年別・各年4月1日現在) | jinkou12.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 56.支所別・年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)別人口(年別) | jinkou13.xls | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 57.各歳別人口ピラミッド | jinkou14.doc | 人口 | 2025/04/01 | 企画課 | |
| 58.岡崎市、愛知県、国の男女別人口(年別) | jinkou15.xls | 人口 | 2024/10/01 | 企画課 | |
| 59.県内市区町村別推計人口・世帯数 | jinkou16.xls | 人口 | 2024/10/01 | 企画課 | |
| 60.新旧町名対照一覧表 | jinkou17.xls | 人口 | 2023/09/01 | 企画課 | |
| 61.旧額田町の人口・世帯数(年別・各年4月1日現在) | jinkou-nukata.xls | 人口 | 2005/04/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |