![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分野別検索 検索条件:市政 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★市政(投票率) | graph15.xls | 市政 | 総務文書課 | ||
市政概要(市職員数、市民相談件数、衆議院議員総選挙投票率の推移) | 15gaiyou.doc | 市政 | 人事課、防犯交通安全課、多様性社会推進課、総務文書課 | ||
市議会本会議開会数(年別) | d1501.xls | 市政 | 2021/12/31 | 議会事務局議事課 | |
市議会議決件数(年別) | d1502.xls | 市政 | 2021/12/31 | 議会事務局議事課 | |
市議会委員会等開催日数(年別) | d1503.xls | 市政 | 2021/12/31 | 議会事務局議事課 | |
市議会議員各構成別概況(年別)(1)議員定数等(2)会派別構成(3)年齢別構成(4)当選回数別構成 | d1504.xls | 市政 | 2022/04/01 | 議会事務局議事課 | |
各種選挙の状況 | d1505.xls | 市政 | 2023/01/01 | 総務文書課 | |
選挙人名簿定時登録者数(年別) | d1506.xls | 市政 | 2022/09/01 | 総務文書課 | |
市職員数(年度別) | d1507.xls | 市政 | 2022/04/01 | 人事課 | |
市職員数(部局別、職種別) | d1508.xls | 市政 | 2022/04/01 | 人事課 | |
市民相談件数(月別、年度別) | d1509.xls | 市政 | 2022/03/31 | 防犯交通安全課、多様性社会推進課 | |
「市民の声」件数(年度別) | d1510.xls | 市政 | 2022/03/31 | 広報課 | |
生活相談件数(内訳、年度別) | d1511.xls | 市政 | 2022/03/31 | 防犯交通安全課 | |
交通事故・法律相談件数(年度別) | d1512.xls | 市政 | 2022/03/31 | 防犯交通安全課 | |
交通事故相談(性別・被害者・加害者別内訳、年度別) | d1513.xls | 市政 | 2022/03/31 | 防犯交通安全課 | |
受付案内・電話受付件数(月別、年度別) | d1514.xls | 市政 | 2022/03/31 | 庁舎車両管理室 | |
情報公開開示請求件数(年度別) | d1515.xls | 市政 | 2022/03/31 | 総務文書課 | |
個人情報開示請求件数(年度別) | d1516.xls | 市政 | 2022/03/31 | 総務文書課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |