|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分野別検索 検索条件:社会保障 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★社会保障(介護保険、離職票、生活保護) | graph12.xls | 社会保障 | 長寿課、公共職業安定所、生活福祉課 | ||
社会保障概要(保育所児童数、各種医療助成の状況、高齢者職業斡旋状況) | 12gaiyou.doc | 社会保障 | 保育課、医療助成室、岡崎公共職業安定所 | ||
民生委員(児童委員)数(年別) | d1201.xls | 社会保障 | 2023/04/01 | 地域福祉課 | |
生活保護費支給状況 | d1202.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 地域福祉課 | |
身体障がい者手帳交付数(年別) | d1203.xls | 社会保障 | 2023/04/01 | 障がい福祉課 | |
療育手帳交付状況(年別) | d1204.xls | 社会保障 | 2022/04/01 | 障がい福祉課 | |
各種手当の支給状況(年度別) | d1205.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | こども育成課、障がい福祉課 | |
各種医療助成の状況(年度別) | d1206.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 医療助成室 | |
国民健康保険加入状況(年度別) | d1207.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 国保年金課 | |
国民健康保険給付状況(1)一般被保険者(2)退職被保険者等 | d1208.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 国保年金課 | |
後期高齢者医療保険被保険者数(年度別) | d1209.xls | 社会保障 | 2022/03/31 | 医療助成室 | |
国民年金被保険者数(年度別) | d1210.xls | 社会保障 | 2022/03/31 | 国保年金課(日本年金機構) | |
拠出年金の給付状況(年度別) | d1211.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 国保年金課(日本年金機構) | |
一般雇用保険給付状況(年度別) | d1212.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 岡崎公共職業安定所 | |
高齢者職業斡旋状況(年度別) | d1213.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 岡崎公共職業安定所 | |
市敬老祝金支給状況(年別) | d1214.xls | 社会保障 | 2023/09/01 | 長寿課 | |
老人福祉センター利用者数(年度別) | d1215.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 長寿課 | |
保育所の状況(年別)(1)保育所、保育士数(2)児童数 | d1217.xls | 社会保障 | 2023/04/01 | 保育課 | |
介護保険認定者数(年度別) | d1218.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 介護保険課 | |
介護保険給付状況 | d1219.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 介護保険課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |