![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分野別検索 検索条件:財政 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★財政(予算額、決算額) | graph14.xls | 財政 | 財政課 | ||
財政概要(一般会計当初予算歳入、歳出目的別内訳構成比 当初予算額) | 14gaiyou.doc | 財政 | 財政課 | ||
一般会計当初予算(1)目的別内訳(2)自主・依存財源、性質別内訳 | d1401.xls | 財政 | 2022/04/01 | 財政課 | |
当初予算額(年度別) | d1402.xls | 財政 | 2022/04/01 | 財政課 | |
会計別当初予算 | d1403.xls | 財政 | 2022/04/01 | 財政課 | |
税目別市税徴収状況 | d1404.xls | 財政 | 2022/04/01 | 市民税課、資産税課、納税課 | |
一般会計決算状況(年度別) | d1405.xls | 財政 | 2022/03/31 | 財政課 | |
一般会計決算状況(款別) | d1406.xls | 財政 | 2022/03/31 | 会計課 | |
会計別決算状況 | d1407.xls | 財政 | 2022/03/31 | 会計課 | |
財政状況(年度別) | d1408.xls | 財政 | 2022/03/31 | 財政課 | |
市民税納税義務者数(年度別) | d1409.xls | 財政 | 2022/03/31 | 市民税課 | |
固定資産税(土地)課税状況(1)概要(2)宅地(免税点以上)(3)農地等(免税点以上) | d1410.xls | 財政 | 2022/01/01 | 資産税課 | |
固定資産税(家屋)課税状況(1)概要(2)木造家屋(免税点以上)(3)非木造家屋(免税点以上) | d1411.xls | 財政 | 2022/01/01 | 資産税課 | |
固定資産税(償却資産)課税状況 | d1412.xls | 財政 | 2022/01/01 | 資産税課 | |
都市計画税課税状況 | d1413.xls | 財政 | 2022/01/01 | 資産税課 | |
都市計画税納税義務者数(課税分、年度別) | d1414.xls | 財政 | 2022/01/01 | 資産税課 | |
積立基金額(年度別) | d1415.xls | 財政 | 2022/04/01 | 財政課 | |
公有財産の状況(年度別) | d1416.xls | 財政 | 2022/03/31 | 行政経営課 | |
公有財産の不動産登記の状況(年度別) | d1417.xls | 財政 | 2022/03/31 | 行政経営課 | |
教育林等の状況(年別) | d1418.xls | 財政 | 2022/12/31 | 森林課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |