![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分野別検索 検索条件:環境 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★環境(公害発生件数、公害発生種類) | graph18.xls | 環境 | 環境保全課 | ||
環境概要(可燃ごみ・不燃ごみ収集・搬入量、資源物(3分別)収集・搬入量、公害等苦情種類発生状況) | 18gaiyou.doc | 環境 | ごみ対策課、環境保全課 | ||
可燃ごみ・不燃ごみ収集・搬入量(年度別) | d1801.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
資源物(缶・びん)収集・搬入量(年度別) | d1802.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
資源物(3分別)収集・搬入量(年度別) | d1803.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
有害ごみ・粗大ごみ収集・搬入量(年度別) | d1804.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
ごみ焼却量(年度別) | d1805.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
ごみ埋立量(年度別) | d1806.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
資源化量(年度別) | d1807.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
生ごみ処理機設置補助実績(年度別) | d1808.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
し尿・浄化槽汚泥・清掃汚泥処理量(年度別) | d1809.xls | 環境 | 2022/03/31 | ごみ対策課 | |
公害等苦情種類別発生状況(年度別) | d1810.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課 | |
公害苦情申出の種類別受理件数(年度別) | d1811.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課 | |
公害苦情地域の特性別受理件数(年度別) | d1812.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課 | |
公害苦情発生源別状況(年度別) | d1813.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課 | |
環境活動参加者数(年度別) | d1814.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課、環境政策課 | |
水とみどりの森の駅利用状況(年度別) | d1815.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課、観光推進課 | |
河川の水質調査結果 | d1816.xls | 環境 | 2022/03/31 | 総合検査センター | |
河川の水質調査結果(年度別) | d1817.xls | 環境 | 2022/03/31 | 総合検査センター | |
大気汚染測定結果(年度別) | d1818.xls | 環境 | 2022/03/31 | 総合検査センター |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |