![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野別検索 検索条件:運輸・通信 |
| 事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
| グラフ★運輸(乗客数、自動車保有台数、岡崎インター利用状況) | graph08.xls | 運輸・通信 | 各鉄道会社、中部運輸局ホームページ、市民税課、中日本高速道路(株) | ||
| 運輸・通信概要(主要駅乗客数、名古屋鉄道市内乗客数構成比、自動車等保有台数) | 08gaiyou.doc | 運輸・通信 | 東海旅客鉄道(株)、名古屋鉄道(株)、愛知環状鉄道(株)、中部運輸支局HP、市民税課 | ||
| JR 市内乗客数(各駅別、年度別) | d0801.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 東海旅客鉄道(株) | |
| 愛環 市内乗客数(各駅別、年度別) | d0802.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 愛知環状鉄道(株) | |
| 名鉄 市内乗降客数(総数、年度別) | d0803.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 名古屋鉄道(株) | |
| 名鉄 市内乗降客数(各駅別、年度別)(1)乗客(2)降客(3)乗降客 | d0804.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 名古屋鉄道(株) | |
| 名鉄バス 市内主要停留所別乗降客数 | d0805.xls | 運輸・通信 | 名鉄バス(株) | ||
| 東名岡崎インター利用状況(年度別) | d0806.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 中日本高速道路(株) | |
| 新東名岡崎東インター利用状況 | d0807.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 中日本高速道路(株) | |
| 主要道の交通量(2)市道分 | d0808(2).xls | 運輸・通信 | 岡崎市幹線市道交通量調査 | 都市計画課 | |
| 主要道の交通量(1)国・県道分 | d0808(1).xls | 運輸・通信 | 道路交通センサス | 道路交通センサス、都市計画課 | |
| 自動車等保有台数(年度別) | d0809.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 中部運輸局ホームページ、市民税課 | |
| テレビ受信契約数(年度別) | d0810.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | NHK名古屋駅前営業センター | |
| 電話施設及び移動体通信の状況(年別) | d0811.xls | 運輸・通信 | 2024/03/31 | 西日本電信電話(株) |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |