○岡崎市立小中学校の通学区域を定める規程
昭和35年4月1日
教育委員会告示第5号
岡崎市立の小学校及び中学校の通学区域は、次表のとおりとする。
小学校
学校名 | 通学区域 | |
町名 |
| |
岡崎市立梅園小学校 | 梅園町 | 全域 |
伝馬通 | ||
曙町 | ||
門前町 | ||
久右エ門町 | ||
花崗町 | ||
亀井町 | ||
籠田町 | ||
西中町 | ||
六地蔵町 | ||
祐金町 | ||
十王町 | ||
箱柳町 | (字中立のうち通称滝団地を除く。) | |
両町 | 1丁目、2丁目のうち市道伝馬線以北 | |
中町 | 字野添、字屋敷裏、字北野、字天神入、字長狭間のうち通称稲熊6区 | |
稲熊町 | 字1丁目~字8丁目、字赤松、字大岩、字猫沢、字大岡作、字蓬田、字山道、字宮下、字海深、字滝道、字山神戸のうち通称稲熊1区、字森下、字中屋敷、字寺下、字向畑、字後田のうち愛知県立岡崎北高等学校東門に通ずる東西の道路以南 | |
伊賀町 | 字3丁目29番地~36番地・68番地~75番地 | |
六供町 | 字南丸根、字南佐助、字南床屋、字杉本、字1丁目85番地~96番地、字2丁目1番地~22番地・30番地~32番地・42番地1、字3丁目、字4丁目 | |
岡崎市立根石小学校 | 根石町 | 全域 |
朝日町 | ||
若宮町 | ||
小呂町 | ||
蓬莱町 | ||
欠町 | ||
元欠町 | ||
栄町 | ||
両町 | 2丁目のうち市道伝馬線以南、3丁目 | |
中町 | 字番町、字東丸根、字長狭間(通称稲熊6区を除く。)、字小猿塚、字北野東、字栄通、字大門通、1丁目~10丁目 | |
岡崎市立男川小学校 | 高隆寺町 | 全域 |
小美町 | ||
大平町 | ||
洞町 | ||
丸山町 | ||
岡崎市立美合小学校 | 岡町 | 全域 |
保母町 | ||
美合新町 | ||
美合町 | 名鉄線以北 | |
岡崎市立緑丘小学校 | 美合西町 | 全域 |
緑丘一丁目 | ||
緑丘二丁目 | ||
緑丘三丁目 | ||
みはらし台 | ||
美合町 | 名鉄線以南(市道美合農振線以東で市道日清美合北線以北を除く。) | |
蓑川町 | 字荒古、字井ノ口、字川田、字迎畑 | |
羽根町 | 字小豆坂149番地3~149番地5・150番地2・150番地3 | |
岡崎市立羽根小学校 | 戸崎新町 | 全域 |
戸崎元町 | ||
羽根北町 | ||
羽根東町 | ||
柱曙一丁目 | ||
柱曙二丁目 | ||
柱曙三丁目 | ||
庄司田一丁目 | ||
庄司田二丁目 | ||
庄司田三丁目 | (1番地1~1番地24・5番地1~5番地5を除く。) | |
戸崎町 | 字上り場西、字上り場東、字一丁田、字郷畔、字才苗、字沢田、字外山、字大道西、字大道東、字辻、字野畔、字山、字屋敷、字屋下、字原山(8番地~11番地を除く。)、字東山・字榎ケ坪・字池下・字越舞のうち国道248号線以西、字藤狭1番地1・1番地9・1番地32・1番地33・1番地48・1番地66~1番地68・1番地86・1番地117・1番地123・1番地124・1番地171・1番地187~1番地189・8番地3・8番地52・8番地56~8番地59・8番地61・8番地63~8番地66・8番地68・8番地70・8番地72・8番地75 | |
柱町 | 東海道線以東 | |
羽根町 | 字池下、字池脇、字大池1番地~24番地、字北乾地、字貴登野、字陣場、字角田、字中田のうち東海道線以東、字長田、字東荒子、字若宮、字北ノ郷、字東ノ郷、字前田 | |
岡崎市立岡崎小学校 | 針崎町 | 全域 |
羽根西新町 | ||
柱一丁目 | ||
柱二丁目 | ||
柱三丁目 | ||
柱四丁目 | ||
柱五丁目 | ||
柱六丁目 | ||
針崎一丁目 | ||
針崎二丁目 | ||
若松町 | (字川向・字向山のうち通称シビックヒルズを除く。) | |
柱町 | 東海道線以西 | |
岡崎市立六名小学校 | 上六名町 | 全域 |
久後崎町 | ||
上六名一丁目 | ||
上六名二丁目 | ||
上六名三丁目 | ||
上六名四丁目 | ||
真宮町 | ||
三崎町 | ||
南明大寺町 | ||
向山町 | ||
六名一丁目 | ||
六名二丁目 | ||
六名三丁目 | ||
六名新町 | ||
六名東町 | ||
六名本町 | ||
六名南一丁目 | ||
六名南二丁目 | ||
六名町 | (字河原を除く。) | |
明大寺町 | 字池下、字沖折戸、字折戸、字義路、字栗林、字銭堤、字茶園・字向山のうち通称南明大寺2区、字野畔、字諸神16番地~22番地・45番地~74番地、字山畔 | |
明大寺本町 | 1丁目1番地・12番地~24番地、2丁目22番地~33番地 | |
岡崎市立三島小学校 | 菅生町 | 全域 |
唐沢町 | ||
島町 | ||
吹矢町 | ||
上明大寺町 | ||
竜美旭町 | ||
竜美北一丁目 | ||
竜美北二丁目 | ||
竜美西一丁目 | ||
竜美西二丁目 | ||
東明大寺町 | ||
明大寺本町 | 1丁目3番地~11番地・25番地~34番地・40番地、2丁目(22番地~33番地を除く。)、3丁目、4丁目 | |
明大寺町 | 字川端、字耳取、字馬場東、字上郷中、字下郷中、字衣下道、字仲ケ入、字出口、字天白前、字河原、字中道、字荒井、字北中平地、字東中平地、字硯田、字東山、字麝香塚、字池上、字山畑、字伝馬、字宮ノ圦、字京ケ峰、字八重茶ノ木、字奥山、字南山新切、字中新切、字法丈坂、字二本木、字塚東、字踊山、字的場、字寺東、字門前、字沢田、字西郷中、字菩堤円、字諸神1番地~15番地・23番地~44番地、字奈良井、字狐塚、字畔土、字西長峰、字東長峰、字道城ケ入、字茶園・字向山のうち通称南明大寺3区、字長泉 | |
岡崎市立竜美丘小学校 | 大西町 | 全域 |
大西一丁目 | ||
大西二丁目 | ||
大西三丁目 | ||
竜美大入町 | ||
竜美台一丁目 | ||
竜美台二丁目 | ||
竜美中一丁目 | ||
竜美中二丁目 | ||
竜美東一丁目 | ||
竜美東二丁目 | ||
竜美東三丁目 | ||
竜美南一丁目 | ||
竜美南二丁目 | ||
竜美南三丁目 | ||
竜美南四丁目 | ||
竜美新町 | ||
明大寺町 | 字兎ケ入、字大圦 | |
岡崎市立連尺小学校 | 板屋町 | 全域 |
魚町 | ||
康生町 | ||
康生通 | ||
材木町 | ||
城北町 | ||
末広町 | ||
田町 | ||
中岡崎町 | ||
西魚町 | ||
八幡町 | ||
八帖町 | ||
八丁町 | ||
八帖北町 | ||
八帖南町 | ||
本町通 | ||
連尺通 | ||
岡崎市立広幡小学校 | 葵町 | 全域 |
井田新町 | ||
井田西町 | ||
井田南町 | ||
柿田町 | ||
錦町 | ||
日名北町 | ||
日名中町 | ||
日名西町 | ||
日名本町 | ||
日名南町 | ||
広幡町 | ||
福寿町 | ||
松本町 | ||
元能見町 | ||
伊賀町 | 134番地~428番地・438番地4・439番地1・440番地~448番地・500番地~552番地、字2丁目、字7丁目、字西郷中、字東郷中 | |
伊賀新町 | 1番地~4番地・6番地~8番地・16番地~19番地 | |
岡崎市立井田小学校 | 石神町 | 全域 |
松橋町 | ||
真伝一丁目 | ||
真伝二丁目 | ||
真伝吉祥一丁目 | ||
真伝吉祥二丁目 | ||
真伝町 | (字吉祥・字清水谷のうち通称滝団地を除く。) | |
伊賀新町 | 5番地・9番地~15番地・20番地~122番地 | |
井田町 | 全域 | |
稲熊町 | 字石神、字後田のうち愛知県立岡崎北高等学校東門に通ずる東西の道路以北、字山神戸(通称稲熊1区を除く。) | |
鴨田町 | 字南魂場 | |
東阿知和町 | 字片坂、字松坂 | |
岡崎市立愛宕小学校 | 能見町 | 全域 |
東能見町 | ||
能見通 | ||
六供本町 | ||
伊賀町 | 429番地~438番地2・438番地5~438番地7・439番地2・449番地~479番地、字愛宕下、字南郷中、字愛宕山、字地蔵ケ入、字3丁目1番地~28番地・37番地~67番地、字4丁目~字6丁目 | |
六供町 | 字甲西、字甲越、字出崎、字三ツ岩、字西茶臼、字西二本木、字清水、字三本松、字東二本木、字一本松、字八貫、字1丁目1番地~84番地、字2丁目23番地~29番地・32番地1~41番地・42番地2~42番地7 | |
岡崎市立福岡小学校 | 福岡町 | 全域 |
上地町 | ||
国正町 | 字新田 | |
岡崎市立竜谷小学校 | 桑谷町 | 全域 |
竜泉寺町 | ||
岡崎市立藤川小学校 | 藤川町 | 全域 |
藤川荒古 | ||
藤川台一丁目 | ||
藤川台二丁目 | ||
藤川台三丁目 | ||
市場町 | ||
蓑川新町 | ||
蓑川町 | (字荒古、字井ノ口、字川田、字迎畑を除く。) | |
岡崎市立山中小学校 | 舞木町 | 全域 |
羽栗町 | ||
山綱町 | ||
池金町 | ||
岡崎市立本宿小学校 | 本宿町 | 全域 |
本宿茜 | ||
本宿台 | ||
本宿西 | ||
鉢地町 | ||
上衣文町 | ||
大幡町 | ||
鶇巣町 | ||
岡崎市立生平小学校 | 茅原沢町 | 全域 |
生平町 | ||
蓬生町 | ||
古部町 | ||
切越町 | ||
秦梨町 | 字土橋 | |
岡崎市立秦梨小学校 | 須淵町 | 全域 |
岩戸町 | ||
才栗町 | ||
秦梨町 | (字土橋を除く。) | |
岡崎市立常磐南小学校 | 岩中町 | 全域 |
田口町 | ||
板田町 | ||
大井野町 | ||
岡崎市立常磐東小学校 | 安戸町 | 全域 |
蔵次町 | ||
大柳町 | ||
新居町 | ||
小丸町 | ||
米河内町 | ||
岡崎市立常磐小学校 | 滝町 | 全域 |
真伝町 | 字吉祥・字清水谷のうち通称滝団地 | |
箱柳町 | 字中立のうち通称滝団地 | |
岡崎市立恵田小学校 | 恵田町 | 全域 |
丹坂町 | ||
駒立町 | ||
真福寺町 | 字落合・字女ケ谷のうち通称ライクタウン花園 | |
岡崎市立奥殿小学校 | 奥殿町 | 全域 |
渡通津町 | ||
日影町 | ||
川向町 | ||
宮石町 | ||
桑原町 | (字緑陽台、字大沢のうち通称奥山田を除く。) | |
岡崎市立細川小学校 | 奥山田町 | 全域 |
仁木町 | ||
細川町 | ||
桑原町 | 字緑陽台、字大沢のうち通称奥山田 | |
岡崎市立岩津小学校 | 岩津町 | 全域 |
東蔵前町 | ||
東蔵前一丁目 | ||
東蔵前二丁目 | ||
西蔵前町 | ||
八ツ木町 | ||
西阿知和町 | ||
真福寺町 | (字落合・字女ケ谷のうち通称ライクタウン花園を除く。) | |
東阿知和町 | (字片坂、字松坂を除く。) | |
岡崎市立大樹寺小学校 | 鴨田本町 | 全域 |
鴨田南町 | ||
河原町 | ||
井ノ口町 | ||
井ノ口新町 | ||
青木町 | ||
寿町 | ||
百々町 | ||
百々西町 | ||
堂前町 | ||
鴨田町 | (字南魂場を除く。) | |
岡崎市立大門小学校 | 大門一丁目 | 全域 |
大門二丁目 | ||
大門三丁目 | ||
大門四丁目 | ||
大門五丁目 | ||
上里一丁目 | ||
上里二丁目 | ||
上里三丁目 | ||
薮田一丁目 | ||
薮田二丁目 | ||
大樹寺一丁目 | ||
大樹寺二丁目 | ||
大樹寺三丁目 | ||
岡崎市立矢作東小学校 | 矢作町 | 全域 |
北本郷町 | ||
暮戸町 | ||
中園町 | 字川成のうち岡崎城西高等学校南道路以南、字池田9番地~28番地、字大縄、字宮西、字宮前、字忠田 | |
東大友町 | 字並木側 | |
渡町 | 字大榎1番地~19番地 | |
岡崎市立矢作北小学校 | 舳越町 | 全域 |
西大友町 | ||
森越町 | ||
橋目町 | 字阿知賀、字請地、字牛転、字大向、字勘介屋敷、字御領田、字神田、字大師、字竹之内、字茶ノ木原、字辻田、字東遠山、字西遠山、字毘沙門、字長田、字戸井崎、字遠山、字恵香10番地~30番地・34番地~37番地 | |
中園町 | 字川成のうち岡崎城西高等学校南道路以北、字池田1番地~8番地・29番地~39番地、字郷中、字大ヱ、字欠間、字三天、字東浦、字前河原、字六反 | |
東大友町 | (字並木側を除く。) | |
岡崎市立矢作西小学校 | 宇頭町 | 全域 |
西本郷町 | ||
宇頭南町 | ||
宇頭北町 | ||
宇頭東町 | ||
岡崎市立矢作南小学校 | 東本郷町 | 全域 |
筒針町 | ||
東牧内町 | ||
上佐々木町 | ||
下佐々木町 | ||
昭和町 | ||
大和町 | ||
新堀町 | ||
富永町 | ||
島坂町 | ||
渡町 | (字大榎1番地~19番地を除く。) | |
岡崎市立六ツ美中部小学校 | 上青野町 | 全域 |
在家町 | ||
下青野町 | ||
高橋町 | ||
合歓木町 | ||
福桶町 | ||
上三ツ木町 | ||
下三ツ木町 | ||
坂左右町 | ||
岡崎市立六ツ美北部小学校 | 井内町 | 全域 |
下和田町 | ||
土井町 | ||
野畑町 | ||
牧御堂町 | ||
岡崎市立六ツ美西部小学校 | 赤渋町 | 全域 |
中之郷町 | ||
法性寺町 | ||
宮地町 | ||
岡崎市立六ツ美南部小学校 | 正名町 | 全域 |
中村町 | ||
定国町 | ||
安藤町 | ||
中島町 | ||
中島西町 | ||
中島中町 | ||
中島東町 | ||
二軒屋町 | ||
国正町 | (字新田を除く。) | |
岡崎市立城南小学校 | 天白町 | 全域 |
城南町 | ||
江口一丁目 | ||
江口二丁目 | ||
江口三丁目 | ||
中田町 | ||
上和田町 | ||
羽根西一丁目 | ||
羽根西二丁目 | ||
羽根西三丁目 | ||
羽根町 | 字五反畑、字中田のうち東海道線以西 | |
六名町 | 字河原 | |
岡崎市立上地小学校 | 上地一丁目 | 全域 |
上地二丁目 | ||
上地三丁目 | ||
上地四丁目 | ||
上地五丁目 | ||
上地六丁目 | ||
若松東一丁目 | ||
若松東二丁目 | ||
若松東三丁目 | ||
若松町 | 字川向・字向山のうち通称シビックヒルズ | |
岡崎市立小豆坂小学校 | 不吹町 | 全域 |
戸崎町 | 字牛転、字原山8番地~11番地、字東山・字榎ケ坪・字池下・字越舞のうち国道248号線以東、字藤狭(1番地1・1番地9・1番地32・1番地33・1番地48・1番地66~1番地68・1番地86・1番地117・1番地123・1番地124・1番地171・1番地187~1番地189・8番地3・8番地52・8番地56~8番地59・8番地61・8番地63~8番地66・8番地68・8番地70・8番地72・8番地75を除く。) | |
羽根町 | 字小豆坂(149番地3~149番地5・150番地2・150番地3を除く。)、字鰻池、字大池25番地~162番地 | |
美合町 | 名鉄線以南のうち市道美合農振線以東で市道日清美合北線以北 | |
庄司田三丁目 | 1番地1~1番地24・5番地1~5番地5 | |
岡崎市立北野小学校 | 北野町 | 全域 |
小針町 | ||
橋目町 | 字馬之助、字恵香1番地~9番地、字奥新切、字御小屋、字御小屋西、字御茶屋、字御茶屋場、字勘介山、字北新切、字北山、字北山野河原、字久々見、字下水通、字城畑、字新開、字新屋敷、字上保、字背戸、字中新切、字中水通、字西水通、字西家下、字八丁堀、字東水通、字間見曽、字南新切、字宮前、字屋敷、字家下、字柳ケ坪、字山野河原、字割塚 | |
岡崎市立豊富小学校 | 樫山町 | 全域 |
桜井寺町 | ||
下衣文町 | ||
牧平町 | ||
鹿勝川町 | ||
細光町 | ||
滝尻町 | ||
淡渕町 | ||
片寄町 | ||
鳥川町 | ||
岡崎市立夏山小学校 | 夏山町 | 全域 |
岡崎市立宮崎小学校 | 石原町 | 全域 |
宮崎町 | ||
明見町 | ||
中金町 | ||
東河原町 | ||
雨山町 | ||
大代町 | ||
木下町 | ||
千万町町 | ||
岡崎市立形埜小学校 | 切山町 | 全域 |
毛呂町 | ||
井沢町 | ||
桜形町 | ||
鍛埜町 | ||
南大須町 | ||
大高味町 | ||
小久田町 | (字岩下、字姥ケ懐、字柿平、字上笹ケ田、字清水、字仏供、字村上、字屋下、字湯ノ木、字下笹ケ田を除く。) | |
岡崎市立下山小学校 | 保久町 | 全域 |
冨尾町 | ||
外山町 | ||
一色町 | ||
中伊町 | ||
中伊西町 | ||
小久田町 | 字岩下、字姥ケ懐、字柿平、字上笹ケ田、字清水、字仏供、字村上、字屋下、字湯ノ木、字下笹ケ田 |
備考
1 この表で通学区域が特定できない場合の通学区域は、教育長が別に定める。
2 この表の岡崎市立井田小学校の通学区域内に居住する学齢児童については、その保護者の意見を聴き、岡崎市立井田小学校のほか、岡崎市立梅園小学校、岡崎市立広幡小学校、岡崎市立愛宕小学校、岡崎市立常磐小学校、岡崎市立岩津小学校又は岡崎市立大樹寺小学校を就学すべき小学校として指定できるものとする。
中学校
学校名 | 通学区域 | |
岡崎市立甲山中学校 | 岡崎市立根石小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立梅園小学校の通学区域 | ||
岡崎市立美川中学校 | 岡崎市立男川小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立美合小学校の通学区域 | ||
岡崎市立小豆坂小学校の通学区域 | 美合町 | |
岡崎市立南中学校 | 岡崎市立羽根小学校の通学区域 | 戸崎新町、戸崎元町、羽根北町、戸崎町、羽根町字池下、字池脇、字北乾地、字貴登野、字陣場(通称羽根東山2区を除く。)、字角田、字中田、字北ノ郷 |
岡崎市立城南小学校の通学区域 | (上和田町を除く。) | |
岡崎市立小豆坂小学校の通学区域 | (羽根町、美合町、庄司田三丁目を除く。) | |
岡崎市立竜海中学校 | 岡崎市立六名小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立三島小学校の通学区域 | ||
岡崎市立竜美丘小学校の通学区域 | ||
岡崎市立葵中学校 | 岡崎市立井田小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立愛宕小学校の通学区域 | ||
岡崎市立広幡小学校の通学区域 | 伊賀町、伊賀新町 | |
岡崎市立城北中学校 | 岡崎市立連尺小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立広幡小学校の通学区域 | (伊賀町、伊賀新町を除く。) | |
岡崎市立福岡中学校 | 岡崎市立福岡小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立上地小学校の通学区域 | 上地一丁目、上地六丁目、若松町字川向・字向山のうち通称シビックヒルズ | |
岡崎市立東海中学校 | 岡崎市立竜谷小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立藤川小学校の通学区域 | ||
岡崎市立山中小学校の通学区域 | ||
岡崎市立本宿小学校の通学区域 | ||
岡崎市立河合中学校 | 岡崎市立生平小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立秦梨小学校の通学区域 | ||
岡崎市立常磐中学校 | 岡崎市立常磐南小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立常磐東小学校の通学区域 | ||
岡崎市立常磐小学校の通学区域 | ||
岡崎市立岩津中学校 | 岡崎市立恵田小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立岩津小学校の通学区域 | ||
岡崎市立大樹寺小学校の通学区域 | 河原町、百々町、堂前町 | |
岡崎市立矢作中学校 | 岡崎市立矢作西小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立矢作南小学校の通学区域 | ||
岡崎市立矢作東小学校の通学区域 | 矢作町字赤池、字毛呂、字新田、字末広、字小河原のうち主要地方道岡崎半田線以西の区域、字池田・字神居・字堂佛のうち通称矢作5区の区域、北本郷町、暮戸町、東大友町字並木側 | |
岡崎市立六ツ美中学校 | 岡崎市立六ツ美中部小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立六ツ美南部小学校の通学区域 | ||
岡崎市立矢作北中学校 | 岡崎市立矢作北小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立北野小学校の通学区域 | ||
岡崎市立矢作東小学校の通学区域 | 矢作町(字赤池、字毛呂、字新田、字末広、字小河原のうち主要地方道岡崎半田線以西の区域、字池田・字神居・字堂佛のうち通称矢作5区の区域を除く。)、中園町、渡町字大榎1番地~19番地 | |
岡崎市立新香山中学校 | 岡崎市立奥殿小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立細川小学校の通学区域 | ||
岡崎市立竜南中学校 | 岡崎市立緑丘小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立上地小学校の通学区域 | (上地一丁目、上地六丁目、若松町字川向・字向山のうち通称シビックヒルズを除く。) | |
岡崎市立北中学校 | 岡崎市立大門小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立大樹寺小学校の通学区域 | (河原町、百々町、堂前町を除く。) | |
岡崎市立六ツ美北中学校 | 岡崎市立六ツ美北部小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立六ツ美西部小学校の通学区域 | ||
岡崎市立城南小学校の通学区域 | 上和田町 | |
岡崎市立額田中学校 | 岡崎市立豊富小学校の通学区域 | 全域 |
岡崎市立夏山小学校の通学区域 | ||
岡崎市立宮崎小学校の通学区域 | ||
岡崎市立形埜小学校の通学区域 | ||
岡崎市立下山小学校の通学区域 | ||
岡崎市立翔南中学校 | 岡崎市立羽根小学校の通学区域 | 羽根東町、柱曙一丁目、柱曙二丁目、柱曙三丁目、庄司田一丁目、庄司田二丁目、庄司田三丁目、柱町、羽根町字大池、字陣場のうち通称羽根東山2区、字長田、字東荒子、字若宮、字東ノ郷、字前田 |
岡崎市立岡崎小学校の通学区域 | 全域 | |
岡崎市立小豆坂小学校の通学区域 | 羽根町、庄司田三丁目 |
備考
1 この表で通学区域が特定できない場合の通学区域は、教育長が別に定める。
2 小学校の表の岡崎市立井田小学校の通学区域内に居住し、同表の備考2に規定する指定により、次の各号に掲げる小学校に就学し、同校を卒業する予定の学齢生徒については、その保護者の意見を聴き、岡崎市立葵中学校のほか、それぞれ当該各号に定める中学校を就学すべき中学校として指定できるものとする。
(1) 岡崎市立梅園小学校 岡崎市立甲山中学校
(2) 岡崎市立広幡小学校 岡崎市立城北中学校
(3) 岡崎市立常磐小学校 岡崎市立常磐中学校
(4) 岡崎市立岩津小学校 岡崎市立岩津中学校
(5) 岡崎市立大樹寺小学校 岡崎市立北中学校又は岡崎市立岩津中学校
附則
この告示は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月13日教育委員会告示第17号)
この告示は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年2月10日教育委員会告示第5号)
この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月21日教育委員会告示第22号)
この告示は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年以後に入学する生徒について適用する。
附則(昭和44年2月13日教育委員会告示第2号)
この告示は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月20日教育委員会告示第1号)
この告示は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月29日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月21日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月6日教育委員会告示第14号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。ただし、小学校の表及び中学校の表の改正規定中岡崎市立城南小学校に係る部分については、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日教育委員会告示第4号)
この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月9日教育委員会告示第10号)
この教育委員会告示は、昭和58年8月10日から施行する。
附則(昭和55年1月22日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。ただし、小学校の表の改正規定中岡崎市立羽根小学校、岡崎市立六名小学校及び岡崎市立城南小学校並びに中学校の表の改正規定中岡崎市立南中学校及び岡崎市立竜海中学校に係る部分については、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月12日教育委員会告示第13号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月20日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月13日教育委員会告示第4号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月9日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。ただし、小学校の表の改正規定中岡崎市立井田小学校に係る部分については、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月9日教育委員会告示第15号)
この教育委員会告示は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、小学校の表の改正規定中岡崎市立矢作西小学校に係る部分については、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月10日教育委員会告示第16号)
この教育委員会告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月9日教育委員会告示第8号)
この教育委員会告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月10日教育委員会告示第6号)
この教育委員会告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月10日教育委員会告示第5号)
この教育委員会告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月12日教育委員会告示第13号)
この教育委員会告示は、昭和61年11月13日から施行する。
附則(昭和62年1月14日教育委員会告示第2号)
この教育委員会告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月15日教育委員会告示第8号)
この教育委員会告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月4日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月12日教育委員会告示第8号)
この教育委員会告示は、岡崎市竜美ケ丘土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(平成元年2月9日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、平成元年4月1日から施行する。ただし、小学校の表の改正規定中岡崎市立藤川小学校に係る部分については、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成元年4月15日教育委員会告示第7号)
この教育委員会告示は、岡崎東蔵前土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(平成元年5月22日教育委員会告示第9号)
この教育委員会告示は、平成元年5月23日から施行する。
附則(平成2年2月8日教育委員会告示第3号)
この教育委員会告示は、平成2年4月1日から施行する。ただし、小学校の表の改正規定については、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年9月10日教育委員会告示第12号)
この教育委員会告示は、岡崎柱土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(平成3年3月20日教育委員会告示第4号)
この教育委員会告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月12日教育委員会告示第6号)
この教育委員会告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月3日教育委員会告示第9号)
この教育委員会告示は、岡崎おとがわ駅前土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成6年6月24日教育委員会告示第7号)
この教育委員会告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月4日教育委員会告示第12号)
この教育委員会告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月11日教育委員会告示第9号)
この教育委員会告示は、岡崎明大寺大圦土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成10年3月3日教育委員会告示第20号)
この教育委員会告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月23日教育委員会告示第11号)
この教育委員会告示は、岡崎宇頭東土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成13年1月12日教育委員会告示第1号)
この教育委員会告示は、岡崎蓑川土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成13年10月1日教育委員会告示第13号)
この教育委員会告示は、岡崎本宿特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成15年6月26日教育委員会告示第10号)
この教育委員会告示は、岡崎市都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成16年1月23日教育委員会告示第1号)
この教育委員会告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日教育委員会告示第8号)
この教育委員会告示は、岡崎真伝前田土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成17年9月15日教育委員会告示第10号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日教育委員会告示第13号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日教育委員会告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、小学校の表の改正規定中岡崎市立梅園小学校の部中町の項及び岡崎市立根石小学校に係る部分については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月19日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日教育委員会告示第11号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日教育委員会告示第11号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日教育委員会告示第11号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月19日教育委員会告示第11号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会告示第5号)
この告示は、岡崎真伝特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和元年7月26日教育委員会告示第4号)
この告示は、岡崎市岡崎蓑川南部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和元年8月20日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教育委員会告示第15号)
この告示は、令和4年12月26日から施行する。