○個人演説会等の施設の設備及び費用額について
昭和40年5月13日
教育委員会告示第7号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の施設に関し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により当該施設の設備及び公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
施設の名称 | 演説会場 | 控室 | 納付すべき費用の額 | |||||||||||||
面積 | 照明設備 | 演壇 | 聴衆席 | 面積 | 照明設備 | 机 | 椅子 | 4月1日から10月31日まで | 11月1日から3月31日まで | |||||||
平日 | 休日 | 平日 | 休日 | |||||||||||||
机 | 椅子 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||||||||||
m2 | 脚 | 脚 | m2 | 脚 | 脚 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
岡崎市立梅園小学校 (屋内運動場) | 1,269 | 有 | 1 | 3 | 椅子 700脚 | ― | ― | ― | ― | 9,563 | 26,991 | 28,378 | 9,999 | 27,427 | 28,814 | |
岡崎市立根石小学校 (屋内運動場) | 1,295 | 有 | 1 | 3 | 椅子 700脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立男川小学校 (屋内運動場) | 785 | 有 | 1 | 3 | 椅子 450脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立美合小学校 (屋内運動場) | 742 | 有 | 1 | 3 | 椅子 450脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立緑丘小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 400脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立羽根小学校 (屋内運動場) | 735 | 有 | 1 | 3 | 椅子 550脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立岡崎小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六名小学校 (屋内運動場) | 1,279 | 有 | 1 | 3 | 椅子 800脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立三島小学校 (屋内運動場) | 742 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立竜美丘小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 600脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立連尺小学校 (屋内運動場) | 1,262 | 有 | 1 | 3 | 椅子 600脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立広幡小学校 (屋内運動場) | 745 | 有 | 1 | 3 | 椅子 550脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立井田小学校 (屋内運動場) | 1,269 | 有 | 1 | 3 | 椅子 850脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立愛宕小学校 (屋内運動場) | 1,263 | 有 | 1 | 3 | 椅子 450脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立福岡小学校 (屋内運動場) | 832 | 有 | 1 | 3 | 椅子 480脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立竜谷小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 300脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立藤川小学校 (屋内運動場) | 789 | 有 | 1 | 3 | 椅子 450脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立山中小学校 (屋内運動場) | 545 | 有 | 1 | 3 | 椅子 400脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立本宿小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 350脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立生平小学校 (屋内運動場) | 589 | 有 | 1 | 3 | 椅子 280脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立秦梨小学校 (屋内運動場) | 623 | 有 | 1 | 3 | 椅子 350脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立常磐南小学校 (屋内運動場) | 626 | 有 | 1 | 3 | 椅子 300脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立常磐東小学校 (屋内運動場) | 634 | 有 | 1 | 3 | 椅子 200脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立常磐小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 350脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立恵田小学校 (屋内運動場) | 626 | 有 | 1 | 3 | 椅子 350脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立奥殿小学校 (屋内運動場) | 832 | 有 | 1 | 3 | 椅子 320脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立細川小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立岩津小学校 (屋内運動場) | 795 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立大樹寺小学校 (屋内運動場) | 1,332 | 有 | 1 | 3 | 椅子 450脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立大門小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 650脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作東小学校 (屋内運動場) | 748 | 有 | 1 | 3 | 椅子 700脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作北小学校 (屋内運動場) | 865 | 有 | 1 | 3 | 椅子 600脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作西小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作南小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 800脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六ツ美中部小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 350脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六ツ美北部小学校 (屋内運動場) | 748 | 有 | 1 | 3 | 椅子 650脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六ツ美南部小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 650脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立城南小学校 (屋内運動場) | 790 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立上地小学校 (屋内運動場) | 832 | 有 | 1 | 3 | 椅子 450脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立小豆坂小学校 (屋内運動場) | 833 | 有 | 1 | 3 | 椅子 700脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立北野小学校 (屋内運動場) | 834 | 有 | 1 | 3 | 椅子 720脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六ツ美西部小学校 (屋内運動場) | 1,252 | 有 | 1 | 3 | 椅子 700脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立豊富小学校 (屋内運動場) | 1,159 | 有 | 1 | ― | 椅子 250脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立夏山小学校 (屋内運動場) | 684 | 有 | 1 | 1 | 椅子 180脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立宮崎小学校 (屋内運動場) | 986 | 有 | 1 | 3 | 椅子 150脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立下山小学校 (屋内運動場) | 1,137 | 有 | 1 | ― | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立甲山中学校 (屋内運動場) | 1,399 | 有 | 1 | 3 | 椅子 900脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立美川中学校 (屋内運動場) | 1,621 | 有 | 1 | 3 | 椅子 1,000脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立南中学校 (屋内運動場) | 1,337 | 有 | 1 | 3 | 椅子 700脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立竜海中学校 (屋内運動場) | 1,456 | 有 | 1 | 3 | 椅子 1,000脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立葵中学校 (屋内運動場) | 1,384 | 有 | 1 | 3 | 椅子 1,100脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立城北中学校 (屋内運動場) | 1,470 | 有 | 1 | 3 | 椅子 800脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立福岡中学校 (屋内運動場) | 1,520 | 有 | 1 | 3 | 椅子 600脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立東海中学校 (屋内運動場) | 1,532 | 有 | 1 | 3 | 椅子 900脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立河合中学校 (屋内運動場) | 728 | 有 | 1 | 3 | 椅子 250脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立常磐中学校 (屋内運動場) | 1,545 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立岩津中学校 (屋内運動場) | 1,512 | 有 | 1 | 3 | 椅子 600脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作中学校 (屋内運動場) | 1,493 | 有 | 1 | 3 | 椅子 1,000脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六ツ美中学校 (屋内運動場) | 832 | 有 | 1 | 3 | 椅子 500脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作北中学校 (屋内運動場) | 870 | 有 | 1 | 3 | 椅子 600脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立新香山中学校 (屋内運動場) | 1,146 | 有 | 1 | 3 | 椅子 650脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立竜南中学校 (屋内運動場) | 1,146 | 有 | 1 | 3 | 椅子 800脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立北中学校 (屋内運動場) | 1,153 | 有 | 1 | 3 | 椅子 1,000脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立六ツ美北中学校 (屋内運動場) | 1,177 | 有 | 1 | 3 | 椅子 1,100脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立額田中学校 (屋内運動場) | 2,969 | 有 | 1 | 3 | 椅子 400脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立翔南中学校 (屋内運動場) | 1,477 | 有 | 1 | 3 | 椅子 800脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市体育館(競技場) | 2,523 | 有 | ― | ― | 椅子 200脚 | 54 | 有 | 8 | 20 | 岡崎市スポーツ施設条例(平成30年岡崎市条例第13号)第10条に規定するスポーツ施設使用料に相当する額 | ||||||
岡崎市矢作体育館 | 651 | 有 | 1 | ― | 椅子 20脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美体育館 | 945 | 有 | 1 | ― | 椅子 160脚 | 27 | 有 | 3 | 18 | |||||||
岡崎市総合学習センター | 多目的ホール | 465 | 有 | 1 | 3 | 椅子 410脚 | 20 | 有 | 2 | 12 | 岡崎市総合学習センター条例(平成22年岡崎市条例第44号)第11条に規定する総合学習センター使用料に相当する額 | |||||
小ホール | 223 | 有 | 1 | 3 | 椅子 200脚 | ― | ― | ― | ― |
備考
1 「納付すべき費用の額」の欄中、平日とは休日以外の日を、休日とは岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)に規定する市の休日を、昼間とは午前8時30分から午後5時30分までを、夜間とは午後5時30分から翌日の午前8時30分までをいう。
2 拡声器の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声器の取付けをすることを例とする演説会場において拡声器を使用して演説会を開催するときは、その拡声器の使用料として550円を加算する。
改正文(平成24年3月30日教育委員会告示第7号抄)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成24年9月28日教育委員会告示第15号抄)
平成24年10月1日から施行する。
改正文(平成25年3月29日教育委員会告示第5号抄)
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月14日教育委員会告示第3号抄)
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月30日教育委員会告示第6号抄)
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日教育委員会告示第4号抄)
令和2年4月1日から施行する。